Consegna in 2-4 gg. lav.
Approfondisci >
Tutti i prezzi IVA incl.
Più info sulla SpedizioneCONSEGNA GRATIS🎉
Sul tuo primo ordine | coupon: PRIMASPESA
Crocchette Royal Canin Indoor 7+ per gatti anziani dai 7 anni che vivono in casa, per la vitalità e la salute dei reni, rallentano l'invecchiamento cellulare, con tante proteine per la bellezza del pelo.
Se il vostro gatto trascorre la maggior parte della giornata in casa, necessita di un'alimentazione idonea. Questo vale soprattutto quando compaiono i primi segni di invecchiamento.Additivi:
Additivi fisiologico-nutrizionali:
vitamina A (22.500 UI/kg), vitamina D3 (900 UI/kg),vitamina C (290 UI/kg), E1 [ferro] (34 mg/kg), E2 [iodio] (3,4 mg/kg), E4 [rame] (10 mg/kg), E5 [manganese] (44 mg/kg], E6 [zinco] (131 mg/kg), E8 [selenio] (0,05 mg/kg).
Additivi tecnologici:
clinoptilolite di origine sedimentaria (5 g/kg).
Additivi sensoriali:
estratti del té (fonte di polifenoli) (0,6 g/kg)
Additivi zootecnici:
cloruro di ammonio (5 g/kg).
conservanti - antiossidanti.
Componenti analitici
Proteine gregge | 27.0 % |
Grassi greggi | 13.0 % |
Fibre grezze | 3.6 % |
Ceneri gregge | 6.3 % |
Calcio | 0.79 % |
Fosforo | 0.79 % |
Magnesio | 0.08 % |
Acido arachidonico | 0.06 % |
Biotina | 3.83 mg |
Cloruro | 0.56 % |
Colina | 2.5 mg |
Condroitina | 500.0 ml |
Ferro | 183.0 mg |
Umidità | 5.5 % |
Acido folico | 13.9 mg |
Glucosamina | 500.0 ml |
Iodio | 4.7 mg |
Potassio | 0.8 % |
Rame | 15.0 mg |
L-carnitina | 50.0 mg |
Acido linoleico | 3.33 % |
Manganese | 72.0 mg |
Cistina | 0.44 g |
Metionina | 0.79 g |
Sodio | 0.4 % |
Niacina | 215.8 mg |
Acidi grassi Omega 3 | 0.82 % |
Acidi grassi Omega 6 | 3.44 % |
Acido pantotenico | 74.5 mg |
Fibre vegetali | 12.5 % |
Selenio | 0.23 mg |
Amido | 35.8 % |
Taurina | 0.21 % |
Zinco | 205.0 mg |
Vitamina A | 30000.0 IU |
Vitamina B1(tiamina) | 19.4 mg |
Vitamina B12 (cobalamina) | 0.2 mg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 69.7 mg |
Vitamina B6 (piridossina) | 51.5 mg |
Vitamina C (acido ascorbico) | 300.0 mg |
Vitamina D 3 | 1.1 mg |
Vitamina E (Tocoferoli) | 600.0 mg |
Energia metabolizzabile | 3801.7 kcal |
Fibre alimentari | 12.4 % |
Polifenoli | 150.0 mg |
Acidi grassi EPA / DHA | 0.35 mg |
Luteina | 5.0 mg |
Arginina | 1.33 % |
Lisina | 1.1 % |
DL-metionina | 0.77 % |
Cistina / metionina | 1.22 % |
Estrattivi inazotati | 44.7 mg |
Razioni consigliate:
Royal Canin Indoor 7+ è un alimento completo.
Razioni giornaliere in g:
Peso del gatto | Peso forma | Sovrappeso |
3 kg | 45 | 36 |
4 kg | 55 | 44 |
5 kg | 65 | 52 |
6 kg | 73 | 59 |
Le quantità espresse in tabella sono da considerarsi valori di riferimento e devono poi essere adattate alle esigenze nutrizionali specifiche dell'animale. Età, ambiente e grado di attività fisica sono fattori che devono necessariamente essere presi in considerazione.
Se il peso dell'animale aumenta eccessivamente rispetto al peso forma, ridurre le razioni giornaliere.