Crocchette bilanciate Royal Canin Ageing 12+ per gatti anziani dai 12 anni con denti e gengive sensibili, con forma speciale e apporto idoneo di fosforo, con Healthy Ageing Complex.
Quando i gatti invecchiano, cambiano anche le loro esigenze. Royal Canin Ageing 12+ le conosce e se ne prende cura. Dato che con l'età possono indebolirsi il senso dell'olfatto e quello del gusto, queste crocchette sono state concepite di conseguenza. I fagottini sono composti da un involucro croccante e un cuore morbido e cremoso, a cui si aggiunge un gusto speciale, a cui il vostro gatto non saprà resistere.
Additivi
Additivi fisiologico-nutrizionali
vitamina A (20.100 UI/kg), vitamina D3 (700 UI/kg), ferro (46 mg/kg),iodio (3,6 mg/kg), rame (10 mg/kg), manganese (60 mg/kg), zinco (198 mg/kg), selenio (0,08 mg/kg), triptofano (4,1 g/kg).
Con antiossidanti e conservanti.
Componenti analitici
Proteine gregge | 30.0 % |
Grassi greggi | 19.0 % |
Fibre grezze | 4.4 % |
Ceneri gregge | 5.2 % |
Calcio | 0.75 % |
Fosforo | 0.6 % |
Magnesio | 0.03 % |
Acido arachidonico | 0.06 % |
Biotina | 3.04 mg |
Cloruro | 0.47 % |
Colina | 2500.0 mg |
Condroitinsolfato e glucosamina | 1000.0 mg |
Ferro | 112.0 mg |
Umidità | 5.5 % |
Acido folico | 11.7 mg |
Iodio | 3.6 mg |
Potassio | 0.6 % |
Rame | 15.0 mg |
L-carnitina | 50.0 mg |
Acido linoleico | 4.04 % |
Manganese | 70.0 mg |
Metionina | 0.85 g |
Sodio | 0.3 % |
Niacina | 143.2 mg |
Acidi grassi Omega 3 | 0.9 % |
Acidi grassi Omega 6 | 3.12 % |
Acido pantotenico | 51.3 mg |
Fibre vegetali | 11.7 % |
Selenio | 0.23 mg |
Amido | 29.4 % |
Taurina | 0.2 % |
Zinco | 228.0 mg |
Vitamina A | 23000.0 IU |
Vitamina B1(tiamina) | 12.6 mg |
Vitamina B12 (cobalamina) | 0.13 mg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 45.2 mg |
Vitamina B6 (piridossina) | 39.5 mg |
Vitamina C (acido ascorbico) | 300.0 mg |
Vitamina D 3 | 700.0 mg |
Vitamina E (Tocoferoli) | 600.0 mg |
Energia metabolizzabile | 4069.0 kcal |
Fibre alimentari | 11.7 % |
Polifenoli | 150.0 mg |
Acidi grassi EPA / DHA | 0.5 mg |
Luteina | 5.0 mg |
Arginina | 1.25 % |
Lisina | 1.08 % |
Cistina / metionina | 1.35 % |
Estrattivi inazotati | 35.6 mg |
Peso del gatto | Sottopeso | Peso forma | Sovrappeso |
2 kg | 35 g | 25 g | - |
3 kg | 50 g | 40 g | - |
4 kg | 70 g | 55 g | 45 g |
5 kg | 85 g | 65 g | 55 g |
6 kg | 100 g | 80 g | 65 g |
Le quantità espresse in tabella sono da considerarsi valori di riferimento e devono poi essere adattate alle esigenze nutrizionali specifiche dell'animale. Età, ambiente e grado di attività fisica sono fattori che devono necessariamente essere presi in considerazione.
Se il peso dell'animale aumenta eccessivamente rispetto al peso forma, ridurre le razioni giornaliere.
Mettere sempre acqua fresca a disposizione del gatto.