Prodotto di altre marche | Cosma Nature Pollo | Cosma Nature Tonno | Cosma Nature Tonno e Gamberetti | |
---|---|---|---|---|
Prezzo al kg | € 16,64 / kg | € 14,26 / kg | € 14,26 / kg | € 15,45 / kg |
Recensioni | ⭐⭐⭐⭐(118) | ⭐⭐⭐⭐⭐(45) | ⭐⭐⭐⭐⭐(45) | ⭐⭐⭐⭐⭐(45) |
Alto contenuto di carne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ricetta 100% senza cereali | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Senza conservanti, coloranti e aromi artificiali *** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ricette pure con pezzi interi di carne o pesce | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Prodotto di altre marche | Purizon Adult Mix | Purizon Original Mix | Purizon Salmone | |
---|---|---|---|---|
Prezzo al kg | € 13,08 / kg | € 11,24 / kg | € 19,02 / kg | € 7,45 / kg |
Recensioni | ⭐⭐⭐⭐⭐(8) | ⭐⭐⭐⭐(4) | ⭐⭐⭐⭐(3) | ⭐⭐⭐⭐⭐(6) |
Alto contenuto di carne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ricetta 100% senza cereali | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Senza conservanti, coloranti e aromi artificiali *** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Con frutta e verdura | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Prodotto di altre marche | Feringa pollame | Feringa pollo e trota | Feringa tacchino e salmone | |
---|---|---|---|---|
Prezzo al kg | € 10,99 / kg | € 8,33 / kg | € 8,33 / kg | € 8,33 / kg |
Recensioni | ⭐⭐⭐⭐(24) | ⭐⭐⭐⭐(95) | ⭐⭐⭐⭐(95) | ⭐⭐⭐⭐(95) |
Alto contenuto di carne | 69% | 70% | 68% | 70% |
Varietà di gusti e dimensioni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Senza conservanti, coloranti e aromi artificiali *** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Alto contenuto di taurina | 1.500 mg | 1.500 mg | 1.500 mg | 1.500 mg |
*Prezzi per kg e risparmio dal 21.03.2025. I prezzi possono cambiare con breve preavviso.
***Senza conservanti, coloranti e aromi artificiali