Nutrivet Premium Master Puppy con Pollo
- Risparmia il 5% su ogni articolo del tuo abbonamento gratuito
- Gestisci flessibilmente la frequenza di consegna
- Modifica, sospendi o cancella quando vuoi
- Risparmia il 5% su ogni articolo del tuo abbonamento gratuito
- Gestisci flessibilmente la frequenza di consegna
- Modifica, sospendi o cancella quando vuoi
Guadagna 124 zooPunti su questo prodotto
Guadagna zooPunti ogni volta che fai acquisti!
Iscriviti e unisciti al Club
Crea il tuo account gratuito e diventa un membro del Club per iniziare a guadagnare zooPunti.
Fai acquisti e guadagna zooPunti
Guadagna 1 zooPunto per ogni 1€ speso come membro del Club.
Ottieni ricompense
Utilizza i tuoi zooPunti per aggiungere regali gratuiti da
Catalogo PremiVai al tuo ordine.
Informazioni sui tempi di consegna
Descrizione
La ricetta bilanciata garantisce densità energetica ottimale e corretto rapporto tra proteine e grassi, fornendo energia mirata per lo sviluppo muscolare e il fabbisogno energetico del cucciolo. Arricchito con prebiotici, favorisce l’equilibrio della microflora intestinale e la funzionalità digestiva. Prodotto in UE secondo rigorosi standard qualitativi, Nutrivet Premium Master Puppy è sinonimo di sicurezza e nutrizione avanzata.
Tutte le caratteristiche di Nutrivet Premium Master Puppy con Pollo:
- alimento secco completo per cuccioli dalla fase di svezzamento fino a 2 anni di età
- pollo come ingrediente principale: sapore irresistibile
- ottimale apporto energetico: proporzione bilanciata di proteine e grassi
- contiene prebiotici: sostengono la normale attività digestiva
- componenti di alta qualità: prodotto nell'UE
Componenti
Componenti delle crocchette per cani Nutrivet Premium Master Puppy con Pollo
Pollo, oli e grassi (100% pollame), riso, mais, frumento, proteine di pollame disidratate, glutine di mais, polpa di barbabietola, lievito, semi di lino, fegato di pollame idrolizzato, radice di cicoria, cloruro di potassio, carbonato di calcio, fruttoligosaccaridi (FOS), mannoligosaccaridi (MOS), yucca shidigera.
Additivi
Additivi fisiologico-nutrizionali:
vitamina A (26.000 UI/kg), vitamina D3 (1.500 UI/kg), vitamina E (120 mg/kg), ferro [come solfato di ferro(II)] (95 mg/kg), rame [come solfato di rame pentaidrato] (10 mg/kg), iodio [come ioduro di potassio] (2 mg/kg), manganese [come ossido di manganese] (35 mg/kg), selenio [come selenito di sodio] (0,2 mg/kg), zinco [come ossido di zinco] (115 mg/kg).
Razioni consigliate
Nutrivet Premium Master Puppy con Pollo è un alimento completo per cuccioli.
| Peso del cucciolo |
Età in mesi | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 2 kg | 47 g | 56 g | 58 g | 58 g | 54 g | 52 g | 50 g | 47 g | 47 g | Adulti |
||||||||
| 4 kg | 80 g | 94 g | 98 g | 98 g | 91 g | 87 g | 83 g | 80 g | 80 g | |||||||||
| 6 kg | 108 g | 128 g | 133 g | 133 g | 123 g | 118 g | 113 g | 108 g | 108 g | |||||||||
| 8 kg | 134 g | 159 g | 165 g | 165 g | 152 g | 146 g | 140 g | 134 g | 134 g | |||||||||
| 10 kg | 159 g | 187 g | 195 g | 195 g | 195 g | 180 g | 166 g | 159 g | 159 g | |||||||||
| 15 kg | 195 g | 235 g | 244 g | 254 g | 264 g | 244 g | 235 g | 225 g | 215 g | 215 g | 215 g | Adulti | ||||||
| 20 kg | 242 g | 291 g | 303 g | 315 g | 327 g | 303 g | 291 g | 279 g | 267 g | 267 g | 267 g | |||||||
| 25 kg | 287 g | 344 g | 358 g | 373 g | 387 g | 358 g | 344 g | 330 g | 315 g | 315 g | 315 g | |||||||
| 30 kg | 247 g | 312 g | 345 g | 394 g | 444 g | 444 g | 427 g | 411 g | 394 g | 378 g | 378 g | 362 g | 362 g | 362 g | Adulti | |||
| 35 kg | 277 g | 351 g | 387 g | 443 g | 498 g | 498 g | 480 g | 461 g | 443 g | 424 g | 424 g | 406 g | 406 g | 406 g | ||||
| 40 kg | 306 g | 387 g | 428 g | 489 g | 551 g | 551 g | 530 g | 510 g | 489 g | 469 g | 469 g | 449 g | 449 g | 449 g | ||||
| 50 kg | 337 g | 434 g | 482 g | 579 g | 651 g | 651 g | 651 g | 627 g | 627 g | 603 g | 579 g | 579 g | 554 g | 554 g | 530 g | 530 g | 530 g | |
| 60 kg | 387 g | 497 g | 553 g | 663 g | 746 g | 746 g | 746 g | 719 g | 719 g | 691 g | 663 g | 663 g | 636 g | 636 g | 608 g | 608 g | 608 g | |
| 80 kg | 480 g | 617 g | 686 g | 823 g | 926 g | 926 g | 926 g | 892 g | 892 g | 857 g | 823 g | 823 g | 789 g | 789 g | 754 g | 754 g | 754 g | |
Mettere sempre a disposizione dell'animale abbondante acqua fresca e pulita.


