Royal Canin Skin & Coat Feline Veterinary Crocchette per gatti
Set %: 2 x 3,5 kg
Crocchette dietetiche Royal Canin Veterinary Skin & Coat per gatti adulti, ideali per coadiuvare il benessere di pelle e pelo, ricche di acidi grassi e ad elevato contenuto proteico.
Il prurito e l'eccessiva perdita di pelo nel gatto possono essere causati da diversi fattori. Le crocchette Royal Canin Veterinary Feline Skin & Coat sono state studiate per offrire a tutti i gatti adulti un alimento dietetico completo, ideale come supporto nutrizionale della funzionalità cutanea.
Si prega di prestare attenzione alle seguenti avvertenze:
Componenti analitici
Proteine gregge | 36.0 % |
Grassi greggi | 14.0 % |
Fibre grezze | 3.5 % |
Ceneri gregge | 8.1 % |
Calcio | 1.16 % |
Fosforo | 1.0 % |
Magnesio | 0.08 % |
Acido linoleico | 3.15 % |
Acidi grassi Omega 3 | 0.82 % |
Acidi grassi Omega 6 | 3.33 % |
Acidi grassi EPA / DHA | 0.43 % |
Peso del gatto | Magro | Normale | Sovrappeso |
2 kg | 40 g | 33 g | 26 g |
2,5 kg | 46 g | 39 g | 31 g |
3 kg | 53 g | 44 g | 35 g |
3,5 kg | 59 g | 49 g | 39 g |
4 kg | 65 g | 54 g | 43 g |
4,5 kg | 71 g | 59 g | 47 g |
5 kg | 76 g | 64 g | 51 g |
5,5 kg | 81 g | 68 g | 54 g |
6 kg | 87 g | 72 g | 58 g |
6,5 kg | 92 g | 77 g | 61 g |
7 kg | 97 g | 81 g | 64 g |
7,5 kg | 102 g | 85 g | 68 g |
8 kg | 106 g | 89 g | 71 g |
8,5 kg | 111 g | 93 g | 74 g |
9 kg | 116 g | 96 g | 77 g |
9,5 kg | 120 g | 100 g | 80 g |
10 kg | 125 g | 104 g | 83 g |
Si raccomanda di rivolgersi al proprio veterinario di fiducia prima di somministrare o decidere di prolungare la somministrazione di un alimento dietetico. Offrire inizialmente Skin & Coat per 2 mesi. Mettere sempre a disposizione dell’animale abbondante acqua fresca e pulita.