MAC's Vetcare Insufficienza cronica / Renal umido per gatto
16 x 100 g Manzo
Si prega di prestare attenzione alle seguenti avvertenze:
Componenti analitici
Proteine gregge | 8.1 % |
Grassi greggi | 7.3 % |
Fibre grezze | 0.6 % |
Ceneri gregge | 2.5 % |
Calcio | 0.17 % |
Fosforo | 0.14 % |
Umidità | 78.0 % |
Potassio | 0.33 % |
Sodio | 0.17 % |
Peso del gatto in kg | Razione giornaliera in g |
Salmone & Pollo | |
2 - 3 kg | 79 - 150 g |
4 kg | 126 - 181 g |
5 kg | 146 - 211 g |
6 kg | 165 - 238 g |
7 kg | 183 - 264 g |
8 - 9 kg | 200 - 312 g |
Manzo | |
2 - 3 kg | 75 - 142 g |
4 kg | 120 - 172 g |
5 kg | 139 - 200 g |
6 kg | 157 - 226 g |
7 kg | 174 - 251 g |
8 - 9 kg | 190 - 297 g |