| Peso del cane | Normale attività fisica | Elevata attività fisica |
| 2 kg | 42 g | 49 g |
| 3 kg | 57 g | 66 g |
| 4 kg | 71 g | 82 g |
| 5 kg | 84 g | 97 g |
| 6 kg | 96 g | 111 g |
| 7 kg | 108 g | 125 g |
| 8 kg | 119 g | 138 g |
| 9 kg | 130 g | 151 g |
| 10 kg | 141 g | 163 g |
Il vostro cane ha bisogno di tempo per abituarsi al nuovo tipo di cibo. Al fine di evitare problemi digestivi, fate sì che il passaggio dalla vecchia alla nuova dieta avvenga in maniera graduale e progressiva. A tal fine fate riferimento alla seguente tabella:
| Periodo | % vecchio cibo | % nuovo cibo |
| 1° e 2° giorno | 75% | 25% |
| 3° e 4° giorno | 50% | 50% |
| 5° e 6° giorno | 25% | 75% |
| dal 7° giorno | - | 100% |
Suddividete la dose giornaliera di cibo in 2 razioni e con l'aumentare dell'età in 2 razione. Mettete sempre a disposizione abbondante acqua fresca.
Chiudi