Per cuccioli in fase di svezzamento:
| Età (settimane) | Peso finale 26 kg |
Peso finale 30 kg |
Peso finale 35 kg |
Peso finale 40 kg |
Peso finale 44 kg |
| 0 - 2 | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk |
| 2 - 3 | 30 g | 30 g | 30 g | 30 g | 30 g |
| 3 - 4 | 90 g | 90 g | 110 g | 110 g | 110 g |
| 4 - 5 | 155 g | 155 g | 170 g | 170 g | 170 g |
| 5 - 6 | 170 g | 170 g | 190 g | 190 g | 190 g |
| 6 - 7 | 225 g | 225 g | 245 g | 245 g | 245 g |
| 7 - 8 | 280 g | 280 g | 320 g | 320 g | 320 g |
| Settimane di gravidanza: | 26 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 44 kg |
| 6 | 360 g | 410 g | 455 g | 505 g | 550 g |
| 7 | 390 g | 445 g | 500 g | 550 g | 600 g |
| 8 | 425 g | 485 g | 540 g | 595 g | 650 g |
| 9 | 455 g | 520 g | 580 g | 640 g | 700 g |
| Allattamento | secondo bisogno | secondo bisogno | secondo bisogno | secondo bisogno | secondo bisogno |
Chiudi