
Il tuo carrello è vuoto!
Descrizione
Componenti analitici
Proteine gregge | 47.0 % |
Grassi greggi | 38.0 % |
Fibre grezze | 0.1 % |
Ceneri gregge | 3.7 % |
Energia metabolizzabile | 530.0 kcal |
Proteine gregge | 47.0 % |
Grassi greggi | 40.0 % |
Fibre grezze | 3.0 % |
Ceneri gregge | 0.1 % |
Energia metabolizzabile | 551.0 kcal |
Proteine gregge | 41.0 % |
Grassi greggi | 41.0 % |
Fibre grezze | 0.1 % |
Ceneri gregge | 3.4 % |
Energia metabolizzabile | 540.0 kcal |
Valutazioni