| attuale peso del cucciolo in kg | 4 - 7 settimane | 8 - 11 settimane | 12 - 16 settimane | 17 - 22* settimane |
| 2 kg | 70 | |||
| 3 kg | 105 | 100 | ||
| 4 kg | 140 | 130 | 105 | |
| 5 kg | 175 | 160 | 130 | 115 |
| 7,5 kg | 265 | 240 | 195 | 175 |
| 10 kg | 330 | 320 | 260 | 230 |
| 12,5 kg | 415 | 400 | 315 | 290 |
| 15 kg | 495 | 420 | 375 | 345 |
| 20 kg | 660 | 560 | 480 | 380 |
| 25 kg | 700 | 600 | 475 | |
| 30 kg | 720 | 570 | ||
| 35 kg | 840 | 665 | ||
| 40 kg | 760 | |||
| 45 kg | 855 | |||
| n° pasti al giorno | 4 - 5 | 3 - 4 | 3 | 3 |
Vi raccomndiamo di pesare regolarmente il vostro cucciolo e di somministrargli la quantità di cibo adeguata al suo peso attuale (vd. tabella). Non nutritelo più del necessario e badate che cresca in maniera proporzionale alla sua taglia ed età. Considerate inoltre che ogni cucciolo ha caratteristiche individuali che possono far aumentare o ridurre la dose giornaliera fino al 15% rispetto a quelle consigliate. Se si somministrano snack sarà necessario diminuire la quantità di cibo. Queste crocchette possono essere somministrate secche o inumidite con dell'acqua (ca. 60°C). Il vostro animale dovrà sempre avere a sua disposizione acqua fresca e pulita.

Chiudi