Potete somministrare la Starter Mousse sia da sola che in combinazione con le crocchette Starter. Suddividete la dose quotidiana in più pasti da somministrare lungo il corso della giornata:
femmine adulte: 2 pasti / giorno
cuccioli: 4 pasti / giorno
Gettate i resti dopo un'ora dal pasto.
Consigli di somministrazione:
Starter Mousse per cuccioli come unico alimento (dose espressa in lattine):
| Età (settimane) | Peso finale 1 kg |
Peso finale 3 kg |
Peso finale 5 kg |
Peso finale 7 kg |
Peso finale 10 kg |
| 0 - 3 | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk |
| 3 - 4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| 4 - 5 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| 5 - 6 | 3/4 | 3/4 | 1 1/4 | 2 | 2 |
| 6 - 7 | 1 | 1 | 1 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 |
| 7 - 8 | 1 | 1 | 2 | 3 1/4 | 3 1/4 |
| 8 | Junior | Junior | Junior | Junior | Junior |
| Età (settimane) | Peso finale 1 kg |
Peso finale 3 kg |
Peso finale 5 kg |
Peso finale 7 kg |
Peso finale 10 kg |
Peso finale 15 kg |
Peso finale 20 kg |
Peso finale 25 kg |
Peso finale 30 kg |
Peso finale 35 kg |
Peso finale 40 kg |
Peso finale 45 kg |
| 0 - 3 | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk |
| 3 - 4 | 1/8 + 5 | 1/8 + 5 | 1/8 + 5 | 1/8 + 5 | 1/8 + 5 | 1/2 + 7 | 1/2 + 7 | 1 + 44 | 1 + 44 | 1 1/2 + 42 | 1 1/2 + 42 | 1 1/2 + 42 |
| 4 - 5 | 1/2 + 7 | 1/2 + 7 | 1/2 + 7 | 1/2 + 7 | 1/2 + 7 | 1 + 24 | 1 1/2 + 32 | 2 + 64 | 2 + 64 | 2 + 79 | 2 + 79 | 2 + 79 |
| 5 - 6 | 1/2 + 7 | 1/2 + 7 | 1 + 14 | 1 + 44 | 1 + 44 | 1 1/2 + 52 | 2 + 49 | 2 + 79 | 2 + 79 | 2 + 99 | 2 + 99 | 2 + 99 |
| 6 - 7 | 1/2 + 17 | 1/2 + 17 | 1/2 + 34 | 1 1/2 + 52 | 1 1/2 + 52 | 2 + 59 | 2 + 99 | 2 + 134 | 2 + 134 | 2 + 154 | 2 + 154 | 2 + 154 |
| 7 - 8 | 1/2 + 27 | 1/2 + 27 | 1/2 + 49 | 1 1/2 + 77 | 1 1/2 + 77 | 2 + 99 | 2 + 139 | 2 + 189 | 2 + 189 | 2 + 229 | 2 + 229 | 2 + 229 |
| 8 | Junior | Junior | Junior | Junior | Junior | Junior | Junior | Junior | Junior | Junior | Junior | Junior |
Starter Mousse per femmine come unico alimento (dose espressa in n. lattine):
| Settimane di gravidanza | Peso 1 kg |
Peso 3 kg |
Peso 5 kg |
Peso 7 kg |
Peso 10 kg |
| 6 | 1 | 1 1/2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 7 | 1 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 | 4 1/2 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 3 1/2 | 4 1/2 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Fase d'allattamento | secondo bisogno | secondo bisogno | secondo bisogno | secondo bisogno | secondo bisogno |
| Settimane di gravidanza | Peso 1 kg |
Peso 3 kg |
Peso 5 kg |
Peso 7 kg |
Peso 10 kg |
Peso 15 kg |
Peso 20 kg |
Peso 25 kg |
Peso 30 kg |
Peso 35 kg |
Peso 40 kg |
Peso 45 kg |
| 6 | 1/2 + 12 | 1/2 + 29 | 1 1/2 + 42 | 2 + 49 | 2 + 94 | 2 + 154 | 2 + 214 | 2 + 289 | 2 + 319 | 2 + 364 | 2 + 414 | 2 + 459 |
| 7 | 1/2 + 12 | 1/2 + 39 | 1 1/2 + 52 | 2 + 64 | 2 + 109 | 2 + 179 | 2 + 239 | 2 + 299 | 2 + 354 | 2 + 409 | 2 + 459 | 2 + 509 |
| 8 | 1/2 + 17 | 1 + 44 | 1 1/2 + 62 | 2 + 74 | 2 + 124 | 2 + 199 | 2 + 269 | 2 + 334 | 2 + 394 | 2 + 449 | 2 + 504 | 2 + 559 |
| 9 | 1/2 + 22 | 1 1/2 + 27 | 2 + 49 | 2 + 89 | 2 + 144 | 2 + 224 | 2 + 294 | 2 + 364 | 2 + 429 | 2 + 489 | 2 + 549 | 2 + 609 |
| Fase d'allattamento | secondo bisogno | secondo bisogno | secondo bisogno | secondo bisogno | secondo bisogno | secondo bisogno | secondo bisogno | secondo bisogno | secondo bisogno | secondo bisogno | secondo bisogno | secondo bisogno |
Conservazione:
Coprite la mousse avanzata con un filo d'acqua, quindi coprite la lattina con del cellophane e infilatela nel frigorifero. Consumate il cibo restante entro le successive 24 h! Estraete la lattina dal frigo almeno mezz'ora prima di servirla al cane, di modo tale che ritorni a temperatura ambiente.
Chiudi