| Peso del cane da adulto | Ridotta attività fisica | fino 1 ora attività fisica | > 1 ora attività fisica |
| 5 kg | 100 | 110 | 125 |
| 10 kg | 165 | 185 | 205 |
| 15 kg | 225 | 250 | 275 |
| 20 kg | 275 | 305 | 335 |
| 25 kg | 325 | 360 | 395 |
| 30 kg | 370 | 410 | 455 |
| 35 kg | 415 | 460 | 505 |
| 45 kg | 500 | 555 | 610 |
| 60 kg | 615 | 685 | 750 |
| 80 kg | 760 | 845 | 930 |
Il vostro animale ha bisogno di tempo per abituarsi al nuovo cibo. Effettuate pertanto il cambiamento di dieta in maniera graduale.
Chiudi