| Peso del cane | Dose quotidiana (in g) |
| 2 kg | 40 |
| 3,5 kg | 65 |
| 5 kg | 95 |
| 7,5 kg | 130 |
| 10 kg | 165 |
| 15 kg | 230 |
| 20 kg | 290 |
| 25 kg | 310 |
| 30 kg | 345 |
| 35 kg | 385 |
| 40 kg | 430 |
| 45 kg | 460 |
| 50 kg | 510 |
| 60 kg | 585 |
| 70 kg | 650 |
| 80 kg | 720 |
La quantità di cibo effettivamente somministrabile deve prendere in considerazione fattori quali l'età, la razza, il grado di attività del cane, nonché le caratteristiche dell'ambiente in cui vive. Controllate il peso del cucciolo regolarmente e regolate di conseguenza la sua razione di cibo.
Chiudi