Cani che raggiungono un massimo di 10 kg:
| Peso del cucciolo | Dose in g |
| 1,5 kg | 77 g |
| 3 kg | 122 g |
| 6 kg | 180 g |
| 9 kg | 210 g |
| 12 kg | 219 g |
Cani che raggiungono un massimo di 20 kg:
| Peso del cucciolo | Dose in g |
| 2 kg | 93 g |
| 4 kg | 150 g |
| 8 kg | 219 g |
| 12 kg | 250 g |
| 16 kg | 266 g |
Cani che raggiungono un massimo di 30 kg:
| Peso del cucciolo | Dose in g |
| 3 kg | 122 g |
| 6 kg | 194 g |
| 9 kg | 250 g |
| 12 kg | 280 g |
| 18 kg | 330 g |
| 24 kg | 350 g |
Cani che raggiungono un massimo di 40 kg:
| Peso del cucciolo | Dose in g |
| 4 kg | 150 g |
| 8 kg | 235 g |
| 12 kg | 309 g |
| 16 kg | 350 g |
| 24 kg | 405 g |
| 32 kg | 423 g |
Cani che raggiungono un massimo di 60 kg:
| Peso del cucciolo | Dose in g |
| 6 kg | 194 g |
| 12 kg | 300 g |
| 18 kg | 400 g |
| 24 kg | 450 g |
| 36 kg | 530 g |
| 48 kg | 550 g |
La reale quantità di cibo da somministrare dipende da diversi fattori quali razza, peso, grado di attività fisica, età ed ambiente in cui vive il cane. Controllate regolarmente il peso del vostro amico e tenetene presente nel dosare il cibo. La razione quotidiana di cibo va idealmente suddivisa in più porzioni al giorno. Gradualmente potrete ridurre i pasti fino ad arrivre a 2 al giorno. Lasciate sempre a disposizione del cane abbondante acqua fresca.
Chiudi