| peso cane adulto | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 45 kg | 70 kg |
| 1,5 mesi | 75 | 90 | 190 | 215 | 245 | 310 |
| 2 mesi | 95 | 155 | 240 | 290 | 360 | 460 |
| 3 mesi | 110 | 185 | 300 | 390 | 500 | 670 |
| 6 mesi | 110 | 190 | 315 | 430 | 580 | 810 |
| 9 mesi | 110 | 190 | 300 | 425 | 580 | 825 |
| 12 mesi | Adult* | Adult* | Adult* | 385 | 540 | 785 |
| 18 mesi | Adult* | Adult* | Adult* | Adult* | Adult* | 755 |
Non dimenticate di servire le crocchette sempre accompagnate da una ciotola di abbondante acqua fresca!
* età orientativa in cui il cane entra nella fase adulta. Si consiglia di passare gradualmente dal cibo Junior all' Adult. I valori riportati sono semplicemente indicativi e possono variare a seconda della razza di ciascun cane.
Chiudi